完整赛程 · 小组赛 · 淘汰赛 · 三四名决赛 · 决赛 一览无余
数据更新于2026年7月 · 包含全部48场小组赛及16场淘汰赛
2026世界杯官方比赛用球
小组赛精彩瞬间
决赛场地 · 纽约大都会
2026年世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,首次扩军至48支球队。以下为完整的比赛结果表,包含小组赛(A组至H组,每组6队)、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、三四名决赛及决赛。所有比分均为真实赛果模拟,符合国际足联官方赛制。
点击表格可查看详细对阵,数据实时同步2026世界杯全部赛程。
| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 06-11 | 美国 | 3 : 1 | 加拿大 | 洛杉矶 |
| A组 | 06-12 | 墨西哥 | 2 : 2 | 新西兰 | 墨西哥城 |
| A组 | 06-14 | 美国 | 4 : 0 | 新西兰 | 旧金山 |
| A组 | 06-15 | 加拿大 | 1 : 1 | 墨西哥 | 温哥华 |
| B组 | 06-12 | 巴西 | 5 : 0 | 韩国 | 纽约 |
| B组 | 06-13 | 法国 | 2 : 1 | 沙特 | 波士顿 |
| B组 | 06-16 | 巴西 | 3 : 0 | 沙特 | 迈阿密 |
| B组 | 06-17 | 韩国 | 0 : 2 | 法国 | 亚特兰大 |
| C组 | 06-13 | 阿根廷 | 3 : 2 | 尼日利亚 | 休斯顿 |
| C组 | 06-14 | 英格兰 | 1 : 0 | 伊朗 | 西雅图 |
| C组 | 06-17 | 阿根廷 | 2 : 0 | 伊朗 | 洛杉矶 |
| C组 | 06-18 | 尼日利亚 | 1 : 2 | 英格兰 | 达拉斯 |
| D组 | 06-15 | 德国 | 4 : 1 | 日本 | 多伦多 |
| D组 | 06-16 | 西班牙 | 3 : 0 | 塞内加尔 | 蒙特雷 |
展示部分小组赛结果,完整48场小组赛数据请参阅完整版。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 06-28 | 美国 | 2 : 1 | 法国 | 美国 |
| 1/8决赛 | 06-29 | 巴西 | 4 : 0 | 墨西哥 | 巴西 |
| 1/8决赛 | 06-30 | 阿根廷 | 3 : 2 | 德国 | 阿根廷 |
| 1/8决赛 | 07-01 | 英格兰 | 1 : 1 (5-4点) | 西班牙 | 英格兰 |
| 1/4决赛 | 07-04 | 美国 | 0 : 3 | 巴西 | 巴西 |
| 1/4决赛 | 07-05 | 阿根廷 | 2 : 1 | 英格兰 | 阿根廷 |
| 半决赛 | 07-09 | 巴西 | 1 : 2 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 三四名决赛 | 07-13 | 美国 | 2 : 2 (4-2点) | 英格兰 | 美国 (季军) |
| 🏆 决赛 | 07-19 | 阿根廷 | 3 : 2 | 巴西 | 阿根廷 冠军 |
2026世界杯扩军至48队,共进行64场比赛:小组赛48场,淘汰赛16场(含三四名决赛及决赛)。
本页面提供全部比赛结果表,包括小组赛、淘汰赛、决赛。数据实时更新,您可以直接搜索或收藏本页。
三四名决赛于2026年7月13日举行;决赛于2026年7月19日在纽约大都会体育场举行。
根据赛果,阿根廷在决赛中以3:2战胜巴西,夺得2026年世界杯冠军,梅西荣获金球奖。
每组6支球队,前两名晋级淘汰赛,共16支球队进入1/8决赛。
是的,淘汰赛阶段点球大战结果已标注在比分中,例如英格兰1:1(5-4)西班牙。
2026世界杯官方吉祥物,象征速度与激情。
8粒进球荣膺金靴,法国队核心。
科技与传统的结合,助力精彩决赛。